This season is still being played, so the points beside each pick are what that player has scored so far and there is no value reading — part of a year measured against whole ones would read as every pick being a disaster. The line under each score still works, since it compares this draft against itself.
Team
Jump to round
Round 1
picks 1–18ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsRB | 51.4 RB1 taken, finished RB3 |
| 2 | Bijan RobinsonRB | 71.2 RB2 taken, finished RB1 |
| 3 | Ja'Marr ChaseWR | 25.2 WR1 taken, finished WR16 |
| 4 | Josh AllenQB | 86.5 QB1 taken, finished QB1 |
| 5 | Amon-Ra St. BrownWR | 54.4 WR2 taken, finished WR3 |
| 6 | James Cook IIIRB | 28.8 RB3 taken, finished RB12 |
| 7 | Christian McCaffreyRB | 31.9 RB4 taken, finished RB9 |
| 8 | Puka NacuaWR | 9.9 WR3 taken, finished WR54 |
| 9 | Jonathan TaylorRB | 50.8 RB5 taken, finished RB5 |
| 10 | Saquon BarkleyRB | 11.0 RB6 taken, finished RB41 |
| 11 | Jaxon Smith-NjigbaWR | 60.2 WR4 taken, finished WR2 |
| 12 | Chase BrownRB | 26.0 RB7 taken, finished RB17 |
| 13 | De'Von AchaneRB | 19.4 RB8 taken, finished RB23 |
| 14 | Brock BowersTE | 0.0 TE1 taken, finished TE33 |
| 15 | Justin JeffersonWR | 34.2 WR5 taken, finished WR10 |
| 16 | CeeDee LambWR | 44.2 WR6 taken, finished WR4 |
| 17 | Ashton JeantyRB | 38.0 RB9 taken, finished RB7 |
| 18 | Drake LondonWR | 35.3 WR7 taken, finished WR9 |
Round 2
picks 19–36ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 19 | Omarion HamptonRB | 24.8 RB10 taken, finished RB18 |
| 20 | Kenneth Walker IIIRB | 53.4 RB11 taken, finished RB2 |
| 21 | Derrick HenryRB | 51.0 RB12 taken, finished RB4 |
| 22 | Jeremiyah LoveRB | 18.0 RB13 taken, finished RB24 |
| 23 | Lamar JacksonQB | 43.8 QB2 taken, finished QB11 |
| 24 | Trey McBrideTE | 34.1 TE2 taken, finished TE2 |
| 25 | A.J. BrownWR | 4.1 WR8 taken, finished WR81 |
| 26 | Nico CollinsWR | 17.7 WR9 taken, finished WR31 |
| 27 | Javonte WilliamsRB | 28.2 RB14 taken, finished RB14 |
| 28 | Chris OlaveWR | 41.8 WR10 taken, finished WR5 |
| 29 | Kyren WilliamsRB | 28.7 RB15 taken, finished RB13 |
| 30 | Rashee RiceWR | 19.2 WR11 taken, finished WR26 |
| 31 | Breece HallRB | 30.5 RB16 taken, finished RB11 |
| 32 | George PickensWR | 11.3 WR12 taken, finished WR43 |
| 33 | Travis Etienne Jr.RB | 17.4 RB17 taken, finished RB25 |
| 34 | Josh JacobsRB | 0.0 RB18 taken, finished RB68 |
| 35 | Garrett WilsonWR | 25.1 WR13 taken, finished WR17 |
| 36 | Ladd McConkeyWR | 21.7 WR14 taken, finished WR21 |
Round 3
picks 37–54ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 37 | Jayden DanielsQB | 38.4 QB3 taken, finished QB14 |
| 38 | DeVonta SmithWR | 29.5 WR15 taken, finished WR14 |
| 39 | D'Andre SwiftRB | 42.3 RB19 taken, finished RB6 |
| 40 | Bucky IrvingRB | 27.8 RB20 taken, finished RB15 |
| 41 | Zay FlowersWR | 23.5 WR16 taken, finished WR20 |
| 42 | Drake MayeQB | 19.8 QB4 taken, finished QB26 |
| 43 | Colston LovelandTE | 0.8 TE3 taken, finished TE32 |
| 44 | Tyler WarrenTE | 20.2 TE4 taken, finished TE10 |
| 45 | Davante AdamsWR | 39.6 WR17 taken, finished WR7 |
| 46 | Tetairoa McMillanWR | 20.6 WR18 taken, finished WR23 |
| 47 | Emeka EgbukaWR | 17.6 WR19 taken, finished WR32 |
| 48 | Cam SkatteboRB | 21.6 RB21 taken, finished RB21 |
| 49 | Tee HigginsWR | 19.4 WR20 taken, finished WR25 |
| 50 | Jalen HurtsQB | 50.9 QB5 taken, finished QB9 |
| 51 | Malik NabersWR | 10.5 WR21 taken, finished WR52 |
| 52 | Jaylen WaddleWR | 18.5 WR22 taken, finished WR27 |
| 53 | Terry McLaurinWR | 8.4 WR23 taken, finished WR62 |
| 54 | Jameson WilliamsWR | 10.8 WR24 taken, finished WR49 |
Round 4
picks 55–72ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 55 | Bhayshul TutenRB | 22.5 RB22 taken, finished RB19 |
| 56 | Quinshon JudkinsRB | 13.3 RB23 taken, finished RB33 |
| 57 | Luther Burden IIIWR | 11.7 WR25 taken, finished WR41 |
| 58 | Rhamondre StevensonRB | 15.1 RB24 taken, finished RB28 |
| 59 | Kyle Pitts Sr.TE | 3.0 TE5 taken, finished TE30 |
| 60 | Rome OdunzeWR | 12.0 WR26 taken, finished WR40 |
| 61 | Joe BurrowQB | 36.3 QB6 taken, finished QB16 |
| 62 | TreVeyon HendersonRB | 13.6 RB25 taken, finished RB32 |
| 63 | Jadarian PriceRB | 11.3 RB26 taken, finished RB39 |
| 64 | DJ MooreWR | 18.4 WR27 taken, finished WR28 |
| 65 | David MontgomeryRB | 30.8 RB27 taken, finished RB10 |
| 66 | Carnell TateWR | 10.0 WR28 taken, finished WR53 |
| 67 | Marvin Harrison Jr.WR | 3.8 WR29 taken, finished WR82 |
| 68 | Jaylen WarrenRB | 16.5 RB28 taken, finished RB27 |
| 69 | DK MetcalfWRauto | 10.7 WR30 taken, finished WR50 |
| 70 | Christian WatsonWR | 60.9 WR31 taken, finished WR1 |
| 71 | Stefon DiggsWR | 32.7 WR32 taken, finished WR11 |
| 72 | Sam LaPortaTE | 21.5 TE6 taken, finished TE7 |
Round 5
picks 73–90ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 73 | Courtland SuttonWR | 6.1 WR33 taken, finished WR73 |
| 74 | Dak PrescottQB | 56.2 QB7 taken, finished QB7 |
| 75 | Parker WashingtonWR | 30.1 WR34 taken, finished WR13 |
| 76 | RJ HarveyRB | 6.1 RB29 taken, finished RB51 |
| 77 | J.K. DobbinsRB | 7.2 RB30 taken, finished RB49 |
| 78 | Michael WilsonWR | 10.9 WR35 taken, finished WR48 |
| 79 | Caleb WilliamsQB | 49.0 QB8 taken, finished QB10 |
| 80 | Wan'Dale RobinsonWR | 7.7 WR36 taken, finished WR66 |
| 81 | Jaxson DartQB | 33.4 QB9 taken, finished QB18 |
| 82 | Mike EvansWR | 20.8 WR37 taken, finished WR22 |
| 83 | Patrick MahomesQB | 60.6 QB10 taken, finished QB4 |
| 84 | Alec PierceWR | 9.7 WR38 taken, finished WR58 |
| 85 | Justin HerbertQB | 25.1 QB11 taken, finished QB23 |
| 86 | Tony PollardRB | 10.9 RB31 taken, finished RB42 |
| 87 | Chris Godwin Jr.WR | 13.6 WR39 taken, finished WR38 |
| 88 | Harold Fannin Jr.TE | 11.0 TE7 taken, finished TE23 |
| 89 | Tucker KraftTE | 15.1 TE8 taken, finished TE16 |
| 90 | Trevor LawrenceQB | 40.3 QB12 taken, finished QB12 |
Round 6
picks 91–108ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 91 | Jonathon BrooksRB | 8.3 RB32 taken, finished RB48 |
| 92 | Brock PurdyQB | 59.6 QB13 taken, finished QB5 |
| 93 | Bo NixQB | 23.6 QB14 taken, finished QB25 |
| 94 | Jake FergusonTE | 19.9 TE9 taken, finished TE11 |
| 95 | Kenny GainwellRB | 5.3 RB33 taken, finished RB53 |
| 96 | Dalton KincaidTE | 34.5 TE10 taken, finished TE1 |
| 97 | Michael Pittman Jr.WR | 7.3 WR40 taken, finished WR70 |
| 98 | George KittleTE | 18.2 TE11 taken, finished TE13 |
| 99 | Matthew StaffordQB | 39.1 QB15 taken, finished QB13 |
| 100 | Brian Thomas Jr.WR | 11.0 WR41 taken, finished WR46 |
| 101 | Jared GoffQB | 58.2 QB16 taken, finished QB6 |
| 102 | Rico DowdleRB | 8.5 RB34 taken, finished RB47 |
| 103 | Jakobi MeyersWR | 14.5 WR42 taken, finished WR36 |
| 104 | Josh DownsWR | 15.4 WR43 taken, finished WR34 |
| 105 | Baker MayfieldQB | 25.8 QB17 taken, finished QB22 |
| 106 | Travis KelceTE | 29.2 TE12 taken, finished TE4 |
| 107 | Jordan AddisonWR | 3.1 WR44 taken, finished WR89 |
| 108 | Aaron Jones Sr.RB | 20.5 RB35 taken, finished RB22 |
Round 7
picks 109–126ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 109 | Matthew GoldenWR | 38.8 WR45 taken, finished WR8 |
| 110 | Juwan JohnsonTE | 21.5 TE13 taken, finished TE7 |
| 111 | Quentin JohnstonWR | 4.6 WR46 taken, finished WR78 |
| 112 | Hunter HenryTE | 9.6 TE14 taken, finished TE26 |
| 113 | Jayden ReedWR | 4.4 WR47 taken, finished WR80 |
| 114 | Kyle MonangaiRB | 26.2 RB36 taken, finished RB16 |
| 115 | Jordan MasonRB | 11.9 RB37 taken, finished RB37 |
| 116 | Blake CorumRB | 15.1 RB38 taken, finished RB28 |
| 117 | Dallas GoedertTE | 22.6 TE15 taken, finished TE6 |
| 118 | Rachaad WhiteRB | 15.0 RB39 taken, finished RB30 |
| 119 | Xavier WorthyWR | 14.3 WR48 taken, finished WR37 |
| 120 | Chuba HubbardRB | 35.6 RB40 taken, finished RB8 |
| 121 | Rashid ShaheedWR | 6.3 WR49 taken, finished WR72 |
| 122 | Romeo DoubsWR | 11.1 WR50 taken, finished WR45 |
| 123 | Deebo Samuel Sr.WR | 20.0 WR51 taken, finished WR24 |
| 124 | De'Zhaun StriblingWR | 0.0 WR52 taken, finished WR95 |
| 125 | Jacory Croskey-MerrittRB | 17.4 RB41 taken, finished RB25 |
| 126 | Makai LemonWR | 2.4 WR53 taken, finished WR91 |
Round 8
picks 127–144ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 127 | Mark AndrewsTE | 14.8 TE16 taken, finished TE17 |
| 128 | Jalen CokerWR | 40.4 WR54 taken, finished WR6 |
| 129 | Chris Rodriguez Jr.RB | 3.6 RB42 taken, finished RB59 |
| 130 | Gunnar HelmTE | 7.1 TE17 taken, finished TE28 |
| 131 | Isaiah LikelyTE | 29.6 TE18 taken, finished TE3 |
| 132 | Khalil ShakirWR | 12.3 WR55 taken, finished WR39 |
| 133 | T.J. HockensonTE | 16.0 TE19 taken, finished TE15 |
| 134 | Calvin RidleyWR | 4.5 WR56 taken, finished WR79 |
| 135 | Dalton SchultzTE | 25.5 TE20 taken, finished TE5 |
| 136 | Brenton StrangeTE | 12.0 TE21 taken, finished TE22 |
| 137 | MarShawn LloydRB | 14.1 RB43 taken, finished RB31 |
| 138 | Isiah PachecoRB | 0.0 RB44 taken, finished RB68 |
| 139 | KC ConcepcionWR | 11.0 WR57 taken, finished WR46 |
| 140 | Keaton MitchellRB | 5.3 RB45 taken, finished RB53 |
| 141 | Jalen McMillanWR | 0.0 WR58 taken, finished WR95 |
| 142 | Brandon AubreyK | 18.0 K1 taken, finished K7 |
| 143 | Jerry JeudyWR | 3.6 WR59 taken, finished WR84 |
| 144 | Denzel BostonWR | 30.9 WR60 taken, finished WR12 |
Round 9
picks 145–162ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 145 | Texans D/STD/ST | 3.0 D/ST1 taken, finished D/ST21 |
| 146 | Tre TuckerWR | 24.1 WR61 taken, finished WR19 |
| 147 | Jordan LoveQB | 63.8 QB18 taken, finished QB3 |
| 148 | Tank BigsbyRB | 11.1 RB46 taken, finished RB40 |
| 149 | Mike Washington Jr.RB | 4.8 RB47 taken, finished RB57 |
| 150 | Kenyon SadiqTE | 12.6 TE22 taken, finished TE21 |
| 151 | Kyler MurrayQB | -0.4 QB19 taken, finished QB29 |
| 152 | Jalen NailorWR | 5.6 WR62 taken, finished WR76 |
| 153 | Rams D/STD/ST | 12.0 D/ST2 taken, finished D/ST11 |
| 154 | Adonai MitchellWR | 16.8 WR63 taken, finished WR33 |
| 155 | Isaac GuerendoRB | 0.0 RB48 taken, finished RB68 |
| 156 | Tyler ShoughQB | 53.6 QB20 taken, finished QB8 |
| 157 | Kayshon BoutteWR | 7.8 WR64 taken, finished WR64 |
| 158 | Daniel JonesQB | 24.4 QB21 taken, finished QB24 |
| 159 | Jason MyersK | 14.0 K2 taken, finished K13 |
| 160 | Tyler AllgeierRB | 10.9 RB49 taken, finished RB42 |
| 161 | Broncos D/STD/ST | 11.0 D/ST3 taken, finished D/ST13 |
| 162 | Seahawks D/STD/ST | 24.0 D/ST4 taken, finished D/ST4 |
Round 10
picks 163–180ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 163 | Woody MarksRB | 10.5 RB50 taken, finished RB44 |
| 164 | Tyjae SpearsRB | 11.4 RB51 taken, finished RB38 |
| 165 | Jonah ColemanRB | 13.3 RB52 taken, finished RB33 |
| 166 | Ravens D/STD/ST | 13.0 D/ST5 taken, finished D/ST10 |
| 167 | Eagles D/STD/ST | 9.0 D/ST6 taken, finished D/ST15 |
| 168 | Lions D/STD/ST | 1.0 D/ST7 taken, finished D/ST24 |
| 169 | Steelers D/STD/ST | 27.0 D/ST8 taken, finished D/ST1 |
| 170 | Braelon AllenRB | 12.0 RB53 taken, finished RB36 |
| 171 | Jaguars D/STD/ST | 15.0 D/ST9 taken, finished D/ST7 |
| 172 | Sam DarnoldQB | 0.5 QB22 taken, finished QB28 |
| 173 | Caleb DouglasWR | 14.8 WR65 taken, finished WR35 |
| 174 | Chargers D/STD/ST | 4.0 D/ST10 taken, finished D/ST19 |
| 175 | Terrance FergusonTE | 14.4 TE23 taken, finished TE19 |
| 176 | Keenan AllenWR | 7.2 WR66 taken, finished WR71 |
| 177 | Ted Hurst IIIWR | 8.8 WR67 taken, finished WR61 |
| 178 | Brian Robinson Jr.RB | 21.8 RB54 taken, finished RB20 |
| 179 | Malik WashingtonWR | 11.5 WR68 taken, finished WR42 |
| 180 | Zach CharbonnetRB | 0.0 RB55 taken, finished RB68 |
Round 11
picks 181–198ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 181 | Ka'imi FairbairnK | 15.0 K3 taken, finished K11 |
| 182 | Patriots D/STD/ST | 27.0 D/ST11 taken, finished D/ST1 |
| 183 | Bears D/STD/ST | 10.0 D/ST12 taken, finished D/ST14 |
| 184 | Cam WardQB | 33.7 QB23 taken, finished QB17 |
| 185 | Ryan FlournoyWR | 8.0 WR69 taken, finished WR63 |
| 186 | Dylan SampsonRB | 0.0 RB56 taken, finished RB68 |
| 187 | Jordyn TysonWR | 0.0 WR70 taken, finished WR95 |
| 188 | Antonio WilliamsWR | 18.3 WR71 taken, finished WR29 |
| 189 | Cameron DickerK | 3.0 K4 taken, finished K19 |
| 190 | Dontayvion WicksWR | 24.2 WR72 taken, finished WR18 |
| 191 | Vikings D/STD/ST | 21.0 D/ST13 taken, finished D/ST5 |
| 192 | Kaelon BlackRB | 10.0 RB57 taken, finished RB45 |
| 193 | Cooper KuppWR | 7.5 WR73 taken, finished WR67 |
| 194 | Harrison ButkerK | 23.0 K5 taken, finished K3 |
| 195 | AJ BarnerTE | 9.7 TE24 taken, finished TE25 |
| 196 | Harrison MevisK | 4.0 K6 taken, finished K18 |
| 197 | Jaylin NoelWR | 11.2 WR74 taken, finished WR44 |
| 198 | Travis HunterWR | 1.6 WR75 taken, finished WR92 |
Round 12
picks 199–216ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 199 | Jake BatesK | 14.0 K7 taken, finished K13 |
| 200 | Eddy PineiroK | 15.0 K8 taken, finished K11 |
| 201 | Malik WillisQB | 31.2 QB24 taken, finished QB19 |
| 202 | Devaughn VeleWR | 25.3 WR76 taken, finished WR15 |
| 203 | Rashod BatemanWR | 18.3 WR77 taken, finished WR29 |
| 204 | Ray DavisRB | 0.3 RB58 taken, finished RB67 |
| 205 | Cam LittleK | 19.0 K9 taken, finished K5 |
| 206 | Jauan JenningsWR | 0.0 WR78 taken, finished WR95 |
| 207 | Will ReichardK | 17.0 K10 taken, finished K8 |
| 208 | George HolaniRB | 4.9 RB59 taken, finished RB56 |
| 209 | Chase McLaughlinK | 27.0 K11 taken, finished K2 |
| 210 | Odell Beckham Jr.WR | 0.0 WR79 taken, finished WR95 |
| 211 | C.J. StroudQB | 37.5 QB25 taken, finished QB15 |
| 212 | Emmett JohnsonRB | 12.3 RB60 taken, finished RB35 |
| 213 | Samaje PerineRB | 9.2 RB61 taken, finished RB46 |
| 214 | Pat BryantWR | 7.8 WR80 taken, finished WR64 |
| 215 | Evan McPhersonK | 31.0 K12 taken, finished K1 |
| 216 | Pat FreiermuthTE | 18.5 TE25 taken, finished TE12 |
Round 13
picks 217–234ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 217 | Bryce YoungQB | 67.5 QB26 taken, finished QB2 |
| 218 | Chris BrooksRB | 6.9 RB62 taken, finished RB50 |
| 219 | Chig OkonkwoTE | 2.6 TE26 taken, finished TE31 |
| 220 | Tyler LoopK | 19.0 K13 taken, finished K5 |
| 221 | Seth McGowanRB | 0.5 RB63 taken, finished RB66 |
| 222 | Ja'Kobi LaneWR | 1.6 WR81 taken, finished WR92 |
| 223 | Tre' HarrisWR | 9.3 WR82 taken, finished WR60 |
| 224 | Packers D/STD/ST | 5.0 D/ST14 taken, finished D/ST18 |
| 225 | Tyquan ThorntonWR | 10.6 WR83 taken, finished WR51 |
| 226 | Aaron RodgersQB | 18.5 QB27 taken, finished QB27 |
| 227 | Jordan JamesRB | 1.5 RB64 taken, finished RB60 |
| 228 | Justice HillRB | 6.1 RB65 taken, finished RB51 |
| 229 | Cairo SantosK | 16.0 K14 taken, finished K10 |
| 230 | Alvin KamaraRB | 4.7 RB66 taken, finished RB58 |
| 231 | Isaac TeSlaaWR | 3.6 WR84 taken, finished WR84 |
| 232 | Chris BellWR | 3.0 WR85 taken, finished WR90 |
| 233 | Greg DulcichTE | 5.5 TE27 taken, finished TE29 |
| 234 | Malik DavisRB | 0.0 RB67 taken, finished RB68 |
Round 14
picks 235–252ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 235 | Xavier LegetteWR | 7.4 WR86 taken, finished WR69 |
| 236 | Omar Cooper Jr.WR | 3.5 WR87 taken, finished WR87 |
| 237 | 49ers D/STD/ST | 18.0 D/ST15 taken, finished D/ST6 |
| 238 | Jacob SaylorsRB | 0.0 RB68 taken, finished RB68 |
| 239 | Browns D/STD/ST | 4.0 D/ST16 taken, finished D/ST19 |
| 240 | Hollywood BrownWR | 1.2 WR88 taken, finished WR94 |
| 241 | Cade OttonTE | 10.4 TE28 taken, finished TE24 |
| 242 | Geno SmithQB | 26.9 QB28 taken, finished QB21 |
| 243 | Malachi FieldsWR | 7.5 WR89 taken, finished WR67 |
| 244 | Tory HortonWR | 0.0 WR90 taken, finished WR95 |
| 245 | Cyrus AllenWR | 0.0 WR91 taken, finished WR95 |
| 246 | Jake TongesTE | 0.0 TE29 taken, finished TE33 |
| 247 | Chiefs D/STD/STauto | 15.0 D/ST17 taken, finished D/ST7 |
| 248 | Raiders D/STD/ST | 26.0 D/ST18 taken, finished D/ST3 |
| 249 | Buccaneers D/STD/ST | 12.0 D/ST19 taken, finished D/ST11 |
| 250 | Tyrone Tracy Jr.RB | -0.6 RB69 taken, finished RB79 |
| 251 | Jaylen WrightRB | 1.0 RB70 taken, finished RB62 |
| 252 | Germie BernardWR | 5.5 WR92 taken, finished WR77 |
Round 15
picks 253–270ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 253 | Xavier HutchinsonWR | 9.9 WR93 taken, finished WR54 |
| 254 | Kimani VidalRB | 0.0 RB71 taken, finished RB68 |
| 255 | Ollie Gordon IIRB | 0.7 RB72 taken, finished RB64 |
| 256 | Sean TuckerRB | 0.0 RB73 taken, finished RB68 |
| 257 | Andy BorregalesK | 14.0 K15 taken, finished K13 |
| 258 | Chris BoswellKauto | 12.0 K16 taken, finished K17 |
| 259 | Tyler BassK | 17.0 K17 taken, finished K8 |
| 260 | Titans D/STD/ST | 6.0 D/ST20 taken, finished D/ST17 |
| 261 | Emari DemercadoRB | 1.5 RB74 taken, finished RB60 |
| 262 | Evan EngramTE | 14.5 TE30 taken, finished TE18 |
| 263 | Jahan DotsonWR | 6.1 WR94 taken, finished WR73 |
| 264 | Chimere DikeWR | -0.8 WR95 taken, finished WR103 |
| 265 | Jacoby BrissettQB | 27.0 QB29 taken, finished QB20 |
| 266 | Oronde GadsdenTEauto | 13.0 TE31 taken, finished TE20 |
| 267 | Tank DellWR | 0.0 WR96 taken, finished WR95 |
| 268 | Kaleb JohnsonRB | 5.3 RB75 taken, finished RB53 |
| 269 | Najee HarrisRB | 0.6 RB76 taken, finished RB65 |
| 270 | Zachariah BranchWR | 3.6 WR97 taken, finished WR84 |
Round 16
picks 271–288ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 271 | James ConnerRB | 0.0 RB77 taken, finished RB68 |
| 272 | Andrei IosivasWR | 3.4 WR98 taken, finished WR88 |
| 273 | Cowboys D/STD/ST | 3.0 D/ST21 taken, finished D/ST21 |
| 274 | Keon ColemanWRauto | 9.9 WR99 taken, finished WR54 |
| 275 | Wil LutzK | 13.0 K18 taken, finished K16 |
| 276 | Falcons D/STD/STauto | 14.0 D/ST22 taken, finished D/ST9 |
| 277 | Ty JohnsonRB | 0.0 RB78 taken, finished RB68 |
| 278 | Spencer ShraderK | 20.0 K19 taken, finished K4 |
| 279 | DeMario DouglasWR | 5.9 WR100 taken, finished WR75 |
| 280 | Jonnu SmithTE | 8.6 TE32 taken, finished TE27 |
| 281 | Nicholas SingletonRB | 1.0 RB79 taken, finished RB62 |
| 282 | Darnell MooneyWR | 9.5 WR101 taken, finished WR59 |
| 283 | Mike GesickiTEauto | 16.3 TE33 taken, finished TE14 |
| 284 | Troy FranklinWR | 3.7 WR102 taken, finished WR83 |
| 285 | Mack HollinsWR | 9.9 WR103 taken, finished WR54 |
| 286 | Giants D/STD/ST | 3.0 D/ST23 taken, finished D/ST21 |
| 287 | Darren WallerTE | 20.6 TE34 taken, finished TE9 |
| 288 | Bills D/STD/ST | 7.0 D/ST24 taken, finished D/ST16 |
Points are that player’s total for this season under this league’s scoring — all of it, not just the weeks the team that drafted him had him. The line underneath shows where he was taken among his position, and where he finished among those same players.