| # | Manager | Value |
|---|---|---|
| 1 | Maura Langer 10 weeks, 1 season | 4 weeks |
| 2 | Dawson Dickey 10 weeks, 1 season | 3 weeks |
| 3 | Desiree Echevarria 6 weeks, 1 season | 1 week |
| 3 | James Phelan 10 weeks, 1 season | 1 week |
| 3 | Ryan mcelroy 5 weeks, 1 season | 1 week |
| 6 | Sean Smith 10 weeks, 1 season | 0 weeks |
| 6 | Sean Mihalik 10 weeks, 1 season | 0 weeks |
| 6 | Brendan Rudnicki 7 weeks, 1 season | 0 weeks |
| 6 | David Burt 4 weeks, 1 season | 0 weeks |
| 6 | Michael Farris 8 weeks, 1 season | 0 weeks |
| 6 | Eli Krahn 9 weeks, 1 season | 0 weeks |
| 6 | Eric Ingersoll 10 weeks, 1 season | 0 weeks |
| 6 | Clayton Ward 10 weeks, 1 season | 0 weeks |
| 6 | Kyle Vognsen 3 weeks, 1 season | 0 weeks |
| 6 | Ashay Desai 10 weeks, 1 season | 0 weeks |
| 6 | Kasey Kramer 10 weeks, 1 season | 0 weeks |
| 6 | Robert Forbes 1 week, 1 season | 0 weeks |
| 6 | Lucas Yeager 2 weeks, 1 season | 0 weeks |
One row per manager — each manager’s own best for this record, across every season they have played. Ties share a rank and the next rank skips.