| # | Manager | Value |
|---|---|---|
| 1 | Maura Langer 2026 Week 10 — 215.2, cut line 78.5 | +136.6 |
| 2 | Dawson Dickey 2026 Week 1 — 163.9, cut line 42.7 | +121.1 |
| 3 | Ryan mcelroy 2026 Week 2 — 172.9, cut line 56.0 | +116.8 |
| 4 | Desiree Echevarria 2026 Week 1 — 135.6, cut line 42.7 | +92.9 |
| 5 | Brendan Rudnicki 2026 Week 2 — 147.5, cut line 56.0 | +91.5 |
| 6 | Ashay Desai 2026 Week 1 — 133.3, cut line 42.7 | +90.6 |
| 7 | Michael Farris 2026 Week 2 — 145.7, cut line 56.0 | +89.7 |
| 8 | Sean Mihalik 2026 Week 10 — 168.0, cut line 78.5 | +89.5 |
| 9 | Eli Krahn 2026 Week 1 — 124.9, cut line 42.7 | +82.2 |
| 10 | Sean Smith 2026 Week 1 — 121.9, cut line 42.7 | +79.2 |
| 11 | Eric Ingersoll 2026 Week 1 — 115.6, cut line 42.7 | +72.8 |
| 12 | David Burt 2026 Week 1 — 110.9, cut line 42.7 | +68.2 |
| 13 | James Phelan 2026 Week 8 — 136.7, cut line 70.8 | +65.9 |
| 14 | Kasey Kramer 2026 Week 1 — 108.5, cut line 42.7 | +65.7 |
| 15 | Clayton Ward 2026 Week 5 — 133.7, cut line 69.5 | +64.1 |
| 16 | Kyle Vognsen 2026 Week 1 — 100.7, cut line 42.7 | +58.0 |
| 17 | Lucas Yeager 2026 Week 1 — 96.7, cut line 42.7 | +54.0 |
| 18 | Robert Forbes 2026 Week 1 — 42.7, cut line 42.7 | +0.0 |
One row per manager — each manager’s own best for this record, across every season they have played. Ties share a rank and the next rank skips.